Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | C1045, 40Cr, 42CrMo | sınıf: | ASTM A490, tip1 |
---|---|---|---|
boyut: | 1/2" | uzunluk: | 60mm |
Yüzey: | Siyah | Konu: | UNC |
işaret: | Üretici Kimliği ve A490 | Konu Standardı: | ASME B1.1 |
Vurgulamak: | A490 60mm yüksek mukavemetli yapısal cıvatalar,40Cr 1/2" yüksek gerilimli çelik cıvatalar,40Cr A490 yüksek mukavemetli yapısal cıvatalar |
Yüksek Mukavemetli Ağır Yapısal ASTM A490 Tip 1 ağır altıgen cıvata
A490 kapakd 150 ila 173 ksi gerilme mukavemetine sahip iki tip su verilmiş ve temperlenmiş, alaşımlı çelik ağır altıgen yapısal cıvatalar.Bu cıvatalar yapısal bağlantılar için tasarlanmıştır ve döşenmiştir.
BOYUT:1/4" - 1.1//2", M6 -M36.Ve 600mm Maksimum uzunluk.
STANDART: ASME B18.2.6
KONU: ASME B1.1 , UNC, UNF, SINIF 2A
BİTTİ: Düz, Çinko Kaplama(Şeffaf/Mavi/Sarı/Siyah), Siyah oksit, Nikel, Dacromet, HDG
490 MEKANİK ÖZELLİKLER | ||||
Boyut | Çekme, ksi | Verim, ksi | Uzatma.% dk | % RA dk |
1/2" - 1-1 / 2" | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||||
Tip 1 | Tip 3 | |||
eleman | 1/2" - 1-3/8" | 1-1 / 2" | 1/2" - 3/4" | 3/4" üzeri |
Karbon | %0.30 - %0.48 | %0,35 - %0,53 | %0,20 - %0,53 | %0.30 - %0.53 |
Fosfor, maks | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.04 |
kükürt, maksimum | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.04 |
Manganez, min | - | - | %0.40 | %0.40 |
Bakır | - | - | %0.20 - %0.60 | %0.20 - %0.60 |
Krom, min | - | - | %0.45 | %0.45 |
Nikel, min | - | - | %0.20 | %0.20 |
veya | ||||
molibden, min | - | - | %0.15 | %0.15 |
A490 ÖNERİLEN DONANIM | ||
Tür | Fındık | yıkayıcı |
Tip 1 | A563 Sınıf DH | F436 Tip 1 |
Tip 3 | A563 Sınıf DH3 | F436 Tip 3 |
İlgili kişi: Mr. Frank
Tel: 18516086900