Ürün ayrıntıları:
|
Standart: | ISO 4032, | boyut: | M8 |
---|---|---|---|
Yüzey: | Çinko Kaplama Mavi | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
sınıf: | CL, 10 | Konu: | UNC, UNF, UN, BSW |
Ürün adı: | ISO4032 M8 çelik sınıfı 10 çinko kaplamalı GI bitirme altıgen somunlar | Örneklem: | Tüm örnek ücretsiz |
Vurgulamak: | ISO 4032 CL 10 Altıgen Başlı Somunlar,BSW 4" altıgen başlı somun,ISO 4032 M8 Altıgen Başlı Somunlar |
ISO4032 M8 çelik sınıf 10 çinko kaplamalı GI kaplama altıgen somunlar
Altıgen somunlar, cıvatalar, saplamalar, vidalar ve dıştan dişli diğer ürünlerle birleştirilmiş altı taraflı, içten dişli bağlantı elemanlarıdır.Altıgen somunun eklenmesi, cıvatanın yerinde kalmasını sağlar.Bu özel altıgen somun, DIN standardına göre üretilmiştir.
DIN 934 Altıgen Somunlar veya Altıgen Somunlar, yüksek performans özelliklerine ve bağlantı mukavemetine sahip olması nedeniyle yüksek kaliteli çelik kullanılarak üretilir.DIN 934 Altıgen Somunlar, endüstriyel ve ticari uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.DIN 934 Altıgen Somunlar çok çeşitli boyut, şekil ve malzemelerde mevcuttur.Pirinç Bileşenler, çeşitli Alman Standardı DIN 934 Altıgen Somunlar için aşağıdaki ayrıntıları sağlar.
Standart: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Boyut: 1/4”-4”, M5-M64 |
Malzeme: Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç |
Derece: SAE J995 Gr.2,5,8;CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Konu: M, UNC, UNF,BSW |
Kaplama: Düz, Çinko Kaplama (Şeffaf/Mavi/Sarı/Siyah), Siyah oksit, Nikel, Krom, HDG |
Paketleme Detayları: bir.kartonlarda toplu (<=25kg)+ 36CTN/ahşap katı Palet
b.kartonlarda toplu 9"x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/ahşap katı Palet
Tedarik Yeteneği:ayda 1000 ton
Minimum sipariş:200kgs her özellik için
Ticari Terim:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Ödeme :T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, vb.
Market:Güney ve kuzey Amrica/Avrupa/vb.
d | maks. | e dak. | m maks. |
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60.79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
İlgili kişi: Mr. Frank
Tel: 18516086900