Ürün ayrıntıları:
|
Standart: | DIN934, | Boy: | M20 |
---|---|---|---|
Yüzey: | Sade | Malzeme: | paslanmaz çelik 304 |
Seviye: | A2-70 | İplik: | UNC, UNF, BM, BSW |
Ürün adı: | DIN934 M20 Paslanmaz çelik A2-70 304 altıgen somun | Örneklem: | 10 adet örnek ücretsiz |
Vurgulamak: | M20 A2-70 Altıgen Başlı Somunlar,BSW A2-70 Bitmiş Altıgen Somun,M20 DIN934 Altıgen Başlı Somunlar |
DIN934 M20 Paslanmaz çelik A2-70 304 altıgen somun
Bitmiş altıgen somunlar, dünyadaki en yaygın somun stilidir.Hemen hemen her endüstriyel, yapısal, inşaat veya makine uygulamasında bulunurlar.Cıvatalar, vidalar, saplamalar veya diğer bazı dıştan dişli bileşenlerle eşleşecek şekilde tasarlanmıştır.Bitmiş Altıgen Somunun iç dişleri cıvatanın dış dişleriyle eşleşir, karşıt dişler arasında sürtünme ve dıştan dişli bileşende gerilim oluşturur, böylece sabitleme üniteleri arasında kenetleme kuvveti oluşturur.Bu nedenle, önemli tutma gücüne sahip sağlam bir birliktir.
Standart: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.2 |
Boyut: 1/4”-4”, M5-M64 |
Malzeme: Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç |
Derece: SAE J995 Gr.2,5,8;CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Konu: M, UNC, UNF,BSW |
Kaplama: Düz, Çinko Kaplama (Şeffaf/Mavi/Sarı/Siyah), Siyah oksit, Nikel, Krom, HDG |
Paketleme Detayları:a.kartonlarda dökme (<=25kg )+ 36CTN/ahşap katı Palet
b.kartonlarda toplu 9"x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/ahşap katı Palet
Tedarik Yeteneği:ayda 1000 ton
Minimum sipariş:200kgs her özellik için
Ticari Terim:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Ödeme :T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, vb.
Market:Güney ve kuzey Amrica/Avrupa/vb.
d | maks. | e dak. | m maks. |
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60.79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76.95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
İlgili kişi: Mr. Frank
Tel: 18516086900