Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Alaşımlı çelik | Çap: | 1/4 |
---|---|---|---|
uzunluk: | 50mm | Yüzey: | çinko kaplamalı |
sınıf: | SAE J429 Gr.8; | Standart: | ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Ürün adı: | SAE J429 sınıf 8 çinko kaplı tam dişli UNC galvanizli pulluk cıvatası | Örneklem: | Tüm örnek ücretsiz |
Vurgulamak: | UNC 50mm Pulluk Civataları,SAE J429 Gr.8 galvanizli çelik civata,SAE J429 Gr.8 Pulluk Civataları |
SAE J429 kalite 8 çinko kaplama tam dişli UNC galvanizli pulluk cıvatası
Pulluk cıvataları havşa başlı, düz başlı, kare boyunlu ve birleşik diş adımına sahiptir.Düz, pürüzsüz bir yüzeyin gerekli olduğu yol greyderlerinde, kepçeli küreklerde ve diğer ağır hizmet endüstriyel ekipmanlarda yaygın olarak kullanılırlar.Derece-5 pulluk cıvataları orta dereceli, ısıl işlem görmüş karbon çeliğinden yapılırken, Derece-8 pulluk cıvataları ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten yapılır ve daha fazla çekme ve dayanıklı yük mukavemeti sağlar.8. Sınıfın en popüler kullanımları buldozerler ve kar küreme bıçaklarıdır.
pulluk cıvataları | |||||||||||
D | E | bir | F | S | B | ||||||
Nominal veya Temel Ürün Çapı | Tam Boy Gövde Çapı | Kafa Çapı | Besleme Kalınlığı | Kare Derinliği ve Baş | Kare Genişliği | ||||||
Maks. | Minimum | Maks. | Minimum Keskin | abs.Daire ile Min | Maks. | Maks. | Minimum | Maks. | Min (Temel) | ||
5/16 | 0.3125 | 0,312 | 0,299 | 0.505 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0.36 | 0.577 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.65 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | .364 | .328 | 0.45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0.483 | 0.722 | 0.89 | 0.875 | 0.042 | .417 | .375 | 0.515 | .500 |
5/8 | 0.625 | 0.657 | 0.606 | 866 | 1.094 | 1.063 | 0.05 | .506 | .456 | 0.64 | .625 |
3/4 | 0.5625 | 0.782 | 0.729 | 0.938 | 1.25 | 1.219 | 0.05 | .541 | .491 | 0.765 | .750 |
7/8 | 0.875 | 0.938 | 0.853 | 1.083 | 1.469 | 1.406 | 0.063 | .626 | .563 | 0.906 | .875 |
1 | 1 | 1.062 | 0.976 | 1.299 | 1.594 | 1.594 | 0.063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
Standart: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Boyut: 1/4”-1.1/2”, M5-M36 |
Malzeme: Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç |
Derece: ASTM A307Gr.A, Sınıf 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Konu: M, UNC, UNF |
Kaplama: Düz, Çinko Kaplama (Şeffaf/Mavi/Sarı/Siyah), Siyah oksit, Nikel, Krom, HDG |
Paketleme Detayları: bir.kartonlarda toplu (<=25kg)+ 36CTN/ahşap katı Palet
b.kartonlarda toplu 9"x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/ahşap katı Palet
Tedarik Yeteneği:ayda 1000 ton
Minimum sipariş:200kgs her özellik için
Ticari Terim:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Ödeme :T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, vb.
Market:Güney ve kuzey Amrica/Avrupa/vb.
İlgili kişi: Mr. Frank
Tel: 18516086900