Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon çelik, | Çap: | M16 |
---|---|---|---|
uzunluk: | 100MM | Yüzey: | Siyah oksid |
sınıf: | Sınıf 10.9 | Standart: | ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Ürün adı: | sınıf 10.9 M16 siyah kaplama yüksek gerilimli pulluk cıvatası ve somunu | Örneklem: | Tüm örnek ücretsiz |
Vurgulamak: | ANSI B 18.2.1 Sınıf 10.9 Saban Cıvataları,Sınıf 10.9 100mm yüksek gerilimli cıvatalar,Sınıf 10.9 M16 Pulluk Cıvataları |
Sınıf 10.9 M16 siyah kaplama yüksek gerilimli pulluk cıvatası ve somunu
Saban cıvataları yaklaşık 1850 yılına kadar uzanır ve pulluk payını (bıçak) kurbağaya (çerçeveye) tutturmak ve toprağın bıçak tahtasına engel olmadan kafalarının üzerinden geçmesine izin vermek için kullanılır.Bıçağı buldozerlere ve motorlu greyderlere sabitlemek için de kullanılırlar.Pulluk cıvatalarının küçük bir yuvarlak havşa başlı ve kare bir boynu vardır - karenin genişliği (düzler boyunca ölçülür) cıvatanın nominal çapıyla aynı boyuttadır.Başın üst kısmı düz (sabanlar için) veya kubbe (dışbükey) şeklinde (dozerler/sınırlayıcılar için) olabilir;bir pulluk cıvatasının konik (konik) yatak yüzeyi 80°'dir.
pulluk cıvataları | |||||||||||
D | E | bir | F | S | B | ||||||
Nominal veya Temel Ürün Çapı | Tam Boy Gövde Çapı | Kafa Çapı | Besleme Kalınlığı | Kare Derinliği ve Baş | Kare Genişliği | ||||||
Maks. | Minimum | Maks. | Minimum Keskin | abs.Daire ile Min | Maks. | Maks. | Minimum | Maks. | Min (Temel) | ||
5/16 | 0.3125 | 0,312 | 0,299 | 0.505 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0.36 | 0.577 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.65 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | .364 | .328 | 0.45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0.483 | 0.722 | 0.89 | 0.875 | 0.042 | .417 | .375 | 0.515 | .500 |
5/8 | 0.625 | 0.657 | 0.606 | 866 | 1.094 | 1.063 | 0.05 | .506 | .456 | 0.64 | .625 |
3/4 | 0.5625 | 0.782 | 0.729 | 0.938 | 1.25 | 1.219 | 0.05 | .541 | .491 | 0.765 | .750 |
7/8 | 0.875 | 0.938 | 0.853 | 1.083 | 1.469 | 1.406 | 0.063 | .626 | .563 | 0.906 | .875 |
1 | 1 | 1.062 | 0.976 | 1.299 | 1.594 | 1.594 | 0.063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
Standart: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Boyut: 1/4”-1.1/2”, M5-M36 |
Malzeme: Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç |
Derece: ASTM A307Gr.A, Sınıf 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Konu: M, UNC, UNF |
Kaplama: Düz, Çinko Kaplama (Şeffaf/Mavi/Sarı/Siyah), Siyah oksit, Nikel, Krom, HDG |
Paketleme Detayları: bir.kartonlarda toplu (<=25kg)+ 36CTN/ahşap katı Palet
b.kartonlarda toplu 9"x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/ahşap katı Palet
Tedarik Yeteneği:ayda 1000 ton
Minimum sipariş:200kgs her özellik için
Ticari Terim:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Ödeme :T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, vb.
Market:Güney ve kuzey Amrica/Avrupa/vb.
İlgili kişi: Mr. Frank
Tel: 18516086900