Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, | Çap: | 1/2 inç |
---|---|---|---|
uzunluk: | 80 | Yüzey: | Çinko kaplamalı, |
sınıf: | Sınıf 12.9; | Standart: | ASME / ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Ürün adı: | Sınıf 12.9 beyaz mavi çinko alaşımlı çelik 1/2 inç dişli pulluk cıvatası | Örneklem: | Tüm örnek ücretsiz |
Vurgulamak: | DIN608 Sınıf 12.9 Pulluk Cıvataları,80mm Sınıf 12.9 mavi çinko cıvatalar,DIN608 0.5Inch Pulluk Cıvataları |
12.9 kalite beyaz mavi çinko alaşımlı çelik 1/2 inç dişli pulluk cıvatası
Bir pulluk cıvatası, cıvata başının çıktığı yerde düz veya düz bir yüzey gerektiren mekanik bağlantılar yapmak için kullanılan bir bağlantı elemanı türüdür.Bunlar, saban imalatında erken kullanımlarından dolayı bu şekilde adlandırılmıştır.
ASTM/ASME/DIN Standartları ve Spesifikasyonları ile Paslanmaz Çelikler, 8. Sınıf, Süper Alaşımlar, Dubleks çelikler ve Süper Dubleks, Bakır ve Bakır Alaşımları, Alüminyum Alaşımları, Bronz alaşımları, Titanyum kalitelerinden üstün kaliteli Pulluk Cıvataları üretiyoruz.
pulluk cıvataları | |||||||||||
D | E | bir | F | S | B | ||||||
Nominal veya Temel Ürün Çapı | Tam Boy Gövde Çapı | Kafa Çapı | Besleme Kalınlığı | Kare Derinliği ve Baş | Kare Genişliği | ||||||
Maks. | Minimum | Maks. | Minimum Keskin | abs.Daire ile Min | Maks. | Maks. | Minimum | Maks. | Min (Temel) | ||
5/16 | 0.3125 | 0,312 | 0,299 | 0.505 | 0.578 | 0.563 | 0.025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0.36 | 0.577 | 0.671 | 0.656 | 0.031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0.4375 | 0.438 | 0.421 | 0.65 | 0.781 | 0.766 | 0.036 | .364 | .328 | 0.45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0.483 | 0.722 | 0.89 | 0.875 | 0.042 | .417 | .375 | 0.515 | .500 |
5/8 | 0.625 | 0.657 | 0.606 | 866 | 1.094 | 1.063 | 0.05 | .506 | .456 | 0.64 | .625 |
3/4 | 0.5625 | 0.782 | 0.729 | 0.938 | 1.25 | 1.219 | 0.05 | .541 | .491 | 0.765 | .750 |
7/8 | 0.875 | 0.938 | 0.853 | 1.083 | 1.469 | 1.406 | 0.063 | .626 | .563 | 0.906 | .875 |
1 | 1 | 1.062 | 0.976 | 1.299 | 1.594 | 1.594 | 0.063 | .690 | .627 | 1.031 | 1.000 |
Standart: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Boyut: 1/4”-1.1/2”, M5-M36 |
Malzeme: Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç |
Derece: ASTM A307Gr.A, Sınıf 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Konu: M, UNC, UNF |
Kaplama: Düz, Çinko Kaplama (Şeffaf/Mavi/Sarı/Siyah), Siyah oksit, Nikel, Krom, HDG |
Paketleme Detayları: bir.kartonlarda toplu (<=25kg)+ 36CTN/ahşap katı Palet
b.kartonlarda toplu 9"x9"x5" (<=18kg )+ 48CTN/ahşap katı Palet
Tedarik Yeteneği:ayda 1000 ton
Minimum sipariş:200kgs her özellik için
Ticari Terim:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Ödeme :T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, vb.
Market:Güney ve kuzey Amrica/Avrupa/vb.
İlgili kişi: Mr. Frank
Tel: 18516086900